| 六角输出轴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H8*12*35 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| H10*12*35 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| H12.7*12*35 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| H10*15*35 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| H12.7*15*35 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| H8*12*32.5 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| H10*12*32.5 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| H10*15*34 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| H12.7*15*34 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 固定输出轴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*12*35 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*12*35 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 8*12*32.5 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*12*32.5 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 平头过渡轴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12*35 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 15*35 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 12*32.5 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 15*34 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|













没有数据