| 多轴器平面轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*12 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 9*17 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 11*24 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 13*26 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 5*10 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 多轴器滚针轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10*16 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 5*9 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 9*13 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 8*15 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 10*15 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 10*17 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 12*19 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 8*12 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 6*10 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 多轴器防尘盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*12 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 8*16 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 9*17 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 10*24 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|










没有数据