离合器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
永雄DJ-88 | 套 | 325.00 | 1 | 999999 |
|
永雄DJ-92 | 套 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
西湖SWJ-6-15 | 套 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
西湖SWJ-6-16 | 套 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
西湖SWJ-12-15 | 套 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
西湖SWJ-12-16 | 套 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
西菱SWJ-12 | 套 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
西菱SWJ-16 | 套 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
黄山HS4112 | 套 | 585.00 | 1 | 999999 |
|
永星SWJ-14 | 套 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
西湖SWJ-16 | 套 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据