| 调心轴承1300-1318 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1310 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 1302 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 1304 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 1311 | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
| 1312 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 1313 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 1314 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 1315 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 1316 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 1317 | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 1318 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 1302ATN 哈尔滨HRB | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 1309 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 1307 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 1306 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 1305 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 1303 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 1301 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 1300 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 1308 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 进口汉斯轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1310 | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| 1302 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 1304 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 1311 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 1312 | 个 | 137.80 | 1 | 999999 |
|
| 1313 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 1314 | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 1315 | 个 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
| 1307K | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 1309 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 1307 | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 1306 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 1305 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 1303 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 1301 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 1300 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 1308 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据