| P型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCP306 | 个 | 176.80 | 1 | 999999 |
|
| UCP308 | 个 | 204.10 | 1 | 999999 |
|
| UCP204 | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
| UCP205 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| UCP206 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| UCP207 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| UCP208 | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
| UCP209 | 个 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
| UCP210 | 个 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
| ASAHI UKP206 | 个 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| F型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCF204 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| UCF205 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| UCF206 | 个 | 111.80 | 1 | 999999 |
|
| UCF207 | 个 | 126.10 | 1 | 999999 |
|
| UCF208 | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
| UCF209 | 个 | 223.60 | 1 | 999999 |
|
| UCF210 | 个 | 258.70 | 1 | 999999 |
|
| FL型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| UCFL204 | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| UCFL205 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| UCFL206 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|


没有数据