东莞TR | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
UKP211 | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
UKP208 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
UKP210 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
UKP209 | 个 | 141.70 | 1 | 999999 |
|
UKP212 | 个 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
UKP213 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
UKP214 | 个 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
UKP215 | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据