| 国产轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30210 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 30211 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 30212 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 30213 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 30217 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 30218 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 30204 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 30205 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 30206 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 30207 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 30208 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 30209 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 30201 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 30202 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 30203 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 30214 哈尔滨HRB | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 30215 哈尔滨HRB | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 30216 哈尔滨HRB | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 30219 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 30220 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 30222 | 个 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
| 30224 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 30226 | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 30228 | 个 | 214.50 | 1 | 999999 |
|
| 30230 瓦轴 ZWZ | 个 | 478.40 | 1 | 999999 |
|
| 进口汉斯轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 33006 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 30202J2/Q P5 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 30203J2/Q P5 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 30204J2/Q P5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 30205J2/Q P5 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 30206J2/Q P5 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 30207J2/Q P5 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 30208J2/Q P5 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 30209J2/Q P5 | 个 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
| 30210J2/Q P5 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 30211J2/Q P5 | 个 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 30212J2/Q P5 | 个 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 30213J2/Q P5 | 个 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 30214J2/Q P5 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 30215J2/Q P5 | 个 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| 30216J2/Q P5 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 30217J2/Q P5 | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
| 30218J2/Q P5 | 个 | 211.90 | 1 | 999999 |
|
| 30219J2/Q P5 | 个 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
| 30220J2/Q P5 | 个 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
| 30222J2/Q P5 | 个 | 373.10 | 1 | 999999 |
|
| 30224J2/Q P5 | 个 | 443.30 | 1 | 999999 |
|
| 30226J2/Q P5 | 个 | 533.00 | 1 | 999999 |
|
| 30228J2/Q P5 | 个 | 621.40 | 1 | 999999 |
|
| 30230J2/Q P5 | 个 | 826.80 | 1 | 999999 |
|
| 原装正品NSK轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| HR30203J | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| HR30204J | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| HR30205J | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| HR30206J | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| HR30207J | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| HR30208J | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| HR30209J | 个 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
| HR30210J | 个 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
| HR30211J | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| HR30212J | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| HR320/28XJ | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|








没有数据