商品分类

滚针轴承

3.25 优惠前3.25 1件起批

分类
进口IKO HK系列
国产CF系列
进口CF滚轮轴承系列
进口IKO滚针轴承RNA(NA)系列
单向NSK
规格
进口IKO HK系列
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
HK0509 (HK=TLA) 个 3.25 2 999999
HK0608 个 3.25 2 999999
HK0910 个 3.90 1 999999
HK0810 个 3.25 2 999999
HK1010 个 3.90 1 999999
HK1210 个 5.20 1 999999
HK121920 个 11.70 1 999999
HK1512 个 6.50 1 999999
HK1516 个 7.80 1 999999
HK1612 个 6.50 1 999999
HK1622 个 10.40 1 999999
HK1816 个 11.70 1 999999
HK1820 个 13.00 1 999999
HK182515 个 13.00 1 999999
HK2014 个 9.10 1 999999
HK2012 个 9.10 1 999999
HK2016 个 10.40 1 999999
HK2020 个 13.00 1 999999
HK202720 个 19.50 1 999999
HK2220 个 19.50 1 999999
HK2520 个 19.50 1 999999
TAF162416 个 28.60 1 999999
NSK FCB-30 个 61.10 1 999999
NART10 个 59.80 1 999999
国产CF系列
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
CF4 个 13.00 1 999999
CF5 个 7.80 1 999999
CF6 个 9.10 1 999999
CF8 个 10.40 1 999999
CF10(圆头的直径22) 个 13.00 1 999999
CF12(圆头的直径30) 个 15.60 1 999999
CF16 个 19.50 1 999999
CF18 个 26.00 1 999999
CF20(圆头的直径52) 个 45.50 1 999999
CF20-1(圆头的直径47) 个 41.60 1 999999
NK20/20 个 15.60 1 999999
NA5905 个 32.50 1 999999
HK2512 个 7.80 1 999999
HK4012 个 11.70 1 999999
NUTR2052 个 63.70 1 999999
HF0612 个 5.20 1 999999
HF0812 个 6.50 1 999999
HF1012 个 7.80 1 999999
HK303726 个 11.70 1 999999
NUKR72 个 149.50 1 999999
AXK3047+2AS 个 7.80 1 999999
NKI50/35 个 62.40 1 999999
NKIA5905(NATA5905) 个 48.10 1 999999
NKIS15 个 22.10 1 999999
进口CF滚轮轴承系列
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
CF4 个 71.50 1 999999
CF5 个 39.00 1 999999
CF6 个 31.20 1 999999
CF8 个 31.20 1 999999
CF10(圆头的直径22) 个 32.50 1 999999
CF16 个 61.10 1 999999
CF18 个 71.50 1 999999
CF10-1(圆头的直径26) 个 36.40 1 999999
CF12 个 41.60 1 999999
CF20 个 91.00 1 999999
CF12-32 个 45.50 1 999999
进口IKO滚针轴承RNA(NA)系列
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
NA4900 个 18.20 1 999999
NA4901 个 23.40 1 999999
NA4902 个 24.70 1 999999
NA4903 个 28.60 1 999999
NA4904 个 33.80 1 999999
NA4905 个 37.70 1 999999
NA4908 个 62.40 1 999999
NA4909 个 67.60 1 999999
NA4912 个 110.50 1 999999
NA6902 个 33.80 1 999999
NA6905 个 57.20 1 999999
NA4906汉斯 个 27.30 1 999999
NA4907汉斯 个 31.20 1 999999
NA4910 汉斯 个 45.50 1 999999
NA4911汉斯 个 59.80 1 999999
NA6900汉斯 个 18.20 1 999999
NA6901汉斯 个 20.80 1 999999
NA6903汉斯 个 23.40 1 999999
NA6904汉斯 个 31.20 1 999999
NA6906汉斯 个 35.10 1 999999
NA6907汉斯 个 46.80 1 999999
NA6908汉斯 个 70.20 1 999999
NA6909汉斯 个 76.70 1 999999
NA6910汉斯 个 93.60 1 999999
TAF142220 个 29.90 1 999999
单向NSK
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
FC-12 个 31.20 1 999999