| 镀络光轴普通轴(软轴) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ15 | 米 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| φ17 | 米 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| φ13 | 米 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ28 | 米 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| φ10 | 米 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| φ8 | 米 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| φ12 | 米 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| φ16 | 米 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| φ20 | 米 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| φ25 | 米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| φ38 | 米 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| φ45 | 米 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| φ14 | 米 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| φ18 | 米 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ22 | 米 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| φ6 | 米 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| φ5 | 米 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| φ30 | 米 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| φ35 | 米 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| φ40 | 米 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| φ50 | 米 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 镀铬光轴加硬(硬轴/高频轴) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ15 | 米 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ13 | 米 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ10 | 米 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| φ8 | 米 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| φ12 | 米 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| φ16 | 米 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ20 | 米 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| φ25 | 米 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| φ32 | 米 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| φ45 | 米 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| φ14 | 米 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| φ22 | 米 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| φ6 | 米 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| φ30 | 米 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| φ35 | 米 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| φ40 | 米 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| φ50 | 米 | 227.50 | 1 | 999999 |
|







没有数据