| 加硬钢球(材质:碳钢) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ2 | 公斤 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| φ9 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ11 | 公斤 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| φ10 铁 | 公斤 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| φ8 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ12 | 个 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
| φ6 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ4 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ5 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ7 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| φ3 | 公斤 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 不锈钢钢球(材质:201不锈钢) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| φ3-2 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
| φ8 | 个 | 0.65 | 50 | 999999 |
|
| φ6 | 个 | 0.52 | 50 | 999999 |
|
| φ4 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
| φ5 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|
| φ3 | 个 | 0.39 | 100 | 999999 |
|


没有数据