升数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40L(不含安装) | 台 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
50L(不含安装) | 台 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
60L(不含安装) | 台 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
80L(不含安装) | 台 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
100L(不含安装) | 台 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
整机保修一年
没有数据