钢丝绳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2厘(约100米) | 捆(不能起重) | 29.90 | 1 | 999999 |
|
2厘(约31KG/约2000米) | 木托(不能起重) | 516.10 | 1 | 999999 |
|
3厘(约100米) | 捆(不能起重) | 40.30 | 1 | 999999 |
|
3厘(约56KG/2000约米) | 木托(不能起重) | 708.50 | 1 | 999999 |
|
4厘(约100米) | 捆(不能起重) | 48.10 | 1 | 999999 |
|
4厘(约40KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 422.50 | 1 | 999999 |
|
5厘(约100米) | 捆(不能起重) | 68.90 | 1 | 999999 |
|
5厘(约55KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 587.60 | 1 | 999999 |
|
6厘(约100米) | 捆(不能起重) | 88.40 | 1 | 999999 |
|
6厘(约75KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 760.50 | 1 | 999999 |
|
8厘(约100米) | 捆(不能起重) | 132.60 | 1 | 999999 |
|
8厘(约115KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 1140.10 | 1 | 999999 |
|
10厘(约100米) | 捆(不能起重) | 189.80 | 1 | 999999 |
|
10厘(约165KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 1638.00 | 1 | 999999 |
|
12厘(约100米) | 捆(不能起重) | 293.80 | 1 | 999999 |
|
12厘(约240KG/1000约米) | 木托(不能起重) | 2548.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据