2T | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
550*1150 白色轮 | 台 | 832.00 | 1 | 999999 |
|
685*1200 白色轮 | 台 | 845.00 | 1 | 999999 |
|
550*1150 PU轮 | 台 | 923.00 | 1 | 999999 |
|
685*1200 PU轮 | 台 | 936.00 | 1 | 999999 |
|
3T | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
685*1200 白色轮 | 台 | 884.00 | 1 | 999999 |
|
550*1150 白色轮 | 台 | 871.00 | 1 | 999999 |
|
550*1150 PU轮 | 台 | 962.00 | 1 | 999999 |
|
685*1200 PU轮 | 台 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据