【螺孔】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3寸*10小孔 【电动吸盘】 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
4寸*10小孔【电动吸盘】 | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
4寸*12大孔【电动吸盘】 | 个 | 1.69 | 20 | 999999 |
|
5寸*10小孔【电动吸盘】 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
5寸*14大孔【电动吸盘】 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
7寸*14小孔【电动吸盘】 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
7寸*16大孔【电动吸盘】 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
没有数据