个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*1-1/2 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
63*2 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
75*2-1/2 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
90*3 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
110*4 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
25*3/4 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
40*1-1/4 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
32*1 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据