| 加厚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 85.15 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 122.20 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 4.00 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 44.98 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 18.98 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|

没有数据