黑色波纹管A级加厚足米 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10 | 卷/200米 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
AD13 | 卷/100米 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
AD15.8 | 卷/100米 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
AD18.5 | 卷/100米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
AD21.2 | 卷/100米 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
AD25 | 卷/50米 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
AD28.5 | 卷/50米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
AD34.5 | 卷/50米 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
AD42.5 | 卷/25米 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
AD54.5 | 卷/25米 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
AD63 足 18米 2寸半 | 卷 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
AD外径80 内径75 3寸 | 卷/18米 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
AD外径110内径95 4寸 | 卷/18米 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
AD32 | 卷/50米 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
AD70 | 卷/20米 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
AD10 100米 | 卷/100米 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
AD90 内径80 20米 | 卷 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
PP | 批 | 877.50 | 1 | 999999 |
|
32裂开(定货) | 卷/50米 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
10 | 米/100米 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
黑色波纹管B级加厚不足米 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AD10 | 卷 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
AD13 | 卷 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
AD15.8 | 卷 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
AD18.5 | 卷 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
AD21.2 | 卷 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
AD25 | 卷 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
AD28.5 | 卷 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
AD34.5 | 卷 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
AD42.5 | 卷 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
AD54.5 | 卷 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
AD32 | 卷 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
金属软管(出口装) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ10 | 卷/100米 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
φ8 | 卷/100米 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
φ12 | 卷/100米 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
φ16 | 卷/100米 | 403.00 | 1 | 999999 |
|
φ20 | 卷/100米 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
φ25 | 卷/50米 | 390.00 | 1 | 999999 |
|
φ32 | 卷/50米 | 585.00 | 1 | 999999 |
|
φ38 | 卷/25米 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
φ51 | 卷/20米 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
金属软管接头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
φ10 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
φ8 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
φ12 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
φ16 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
φ20 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
φ25 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
φ32 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
φ38 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
φ51 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
64 75 | 批 | 832.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据