C型钢配件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
41*41骑马卡 | 个 | 4.24 | 1 | 999999 |
|
四孔护角 | 个 | 5.33 | 1 | 999999 |
|
41*21华司垫片 | 个 | 0.27 | 1 | 999999 |
|
41*41华司垫片 | 个 | 0.42 | 1 | 999999 |
|
底座A 三面有孔圆形 | 个 | 9.01 | 1 | 999999 |
|
底座B 三面有孔长型孔 | 个 | 10.52 | 1 | 999999 |
|
底座C 41*21空心底座 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
底座C 41*41空心底座 | 个 | 7.10 | 1 | 999999 |
|
带齿压板 梁夹 | 个 | 5.06 | 1 | 999999 |
|
塑衣螺母 M10 | 个 | 0.55 | 1 | 999999 |
|
塑衣螺母 M12 | 个 | 0.69 | 1 | 999999 |
|
41*21堵头 红色 | 个 | 0.14 | 1 | 999999 |
|
41*41堵头 红色 | 个 | 0.16 | 1 | 999999 |
|
41*21堵头 白色 | 个 | 0.14 | 1 | 999999 |
|
41*41堵头 白色 | 个 | 0.16 | 1 | 999999 |
|
弹簧螺母 M10*8 | 个 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
扣件 | 个 | 0.88 | 1 | 999999 |
|
外六角螺丝M10*30 配螺母 | 套 | 0.42 | 1 | 999999 |
|
外六角螺丝M12*30 配螺母 | 套 | 0.56 | 1 | 999999 |
|
带齿压板 梁夹 150长 | 套 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
角撑 | 个 | 8.06 | 1 | 999999 |
|
10厘法兰螺母 | 个 | 0.09 | 1 | 999999 |
|
压板 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
外六角螺栓12*25 | 个 | 0.33 | 1 | 999999 |
|
没有数据