20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20镀锌离墙码 | 个 | 0.18 | 1 | 999999 |
|
25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25镀锌离墙码 | 个 | 0.23 | 1 | 999999 |
|
32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
32镀锌离墙码 | 个 | 0.35 | 1 | 999999 |
|
40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40镀锌离墙码 | 个 | 0.66 | 1 | 999999 |
|
50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50镀锌离墙码 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
没有数据