6厘带钉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*30 38套/包 | 个 | 0.04 | 38 | 999999 |
|
6*40 50套/包 | 个 | 0.05 | 50 | 999999 |
|
6*60 50套/包 | 个 | 0.08 | 50 | 999999 |
|
6*40胶栓 | 包 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
8厘带钉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8*40 19套/包 | 个 | 0.07 | 19 | 999999 |
|
8*60 50套/包 | 个 | 0.09 | 50 | 999999 |
|
8*80 50套/包 | 个 | 0.12 | 50 | 999999 |
|
8*100 50套/包 | 个 | 0.13 | 50 | 999999 |
|
8*120 50套/包 | 个 | 0.17 | 50 | 999999 |
|
10厘带钉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*60 50套/包 | 个 | 0.13 | 50 | 999999 |
|
10*80 50套/包 | 个 | 0.14 | 50 | 999999 |
|
10*100 50套/包 | 个 | 0.18 | 50 | 999999 |
|
没有数据