C型钢配件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一孔直连接片 | 个 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
二孔直连接片 | 个 | 1.51 | 1 | 999999 |
|
三孔直连接片 | 个 | 2.46 | 1 | 999999 |
|
四孔直连接片 | 个 | 2.87 | 1 | 999999 |
|
二孔直角连接片 | 个 | 1.37 | 1 | 999999 |
|
三孔直角连接片 | 个 | 2.46 | 1 | 999999 |
|
四孔直角连接片 | 个 | 2.87 | 1 | 999999 |
|
T型连接片 | 个 | 3.82 | 1 | 999999 |
|
三孔L平面连接片 | 个 | 2.87 | 1 | 999999 |
|
十字连接片 | 个 | 4.78 | 1 | 999999 |
|
热浸锌三角连接件 | 个 | 4.37 | 1 | 999999 |
|
热浸锌外直连接件 | 个 | 6.55 | 1 | 999999 |
|
内直连接件 | 个 | 2.05 | 1 | 999999 |
|
40*60C型钢调节器 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
没有数据