30*30万能角铁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30*30*1.2棕(实厚0.8) | 条 | 8.88 | 1 | 999999 |
|
30*30*1.4棕(实厚1.0) | 条 | 10.10 | 1 | 999999 |
|
30*30*1.6棕(实厚1.2) | 条 | 12.01 | 1 | 999999 |
|
30*30*1.8棕(实厚1.4) | 条 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
30*30*2.0棕(实厚1.6) | 条 | 15.29 | 1 | 999999 |
|
30*30*1.6白(实厚1.2) | 条 | 12.70 | 1 | 999999 |
|
40*40万能角铁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
40*40*1.2棕(实厚0.8) | 条 | 10.24 | 1 | 999999 |
|
40*40*1.4棕(实厚1.0) | 条 | 12.01 | 1 | 999999 |
|
40*40*1.6棕(实厚1.2) | 条 | 14.47 | 1 | 999999 |
|
40*40*1.8棕(实厚1.4) | 条 | 16.80 | 1 | 999999 |
|
40*40*2.0棕(实厚1.6) | 条 | 18.84 | 1 | 999999 |
|
40*40*1.6白(实厚1.2) | 条 | 15.02 | 1 | 999999 |
|
角码片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
棕色角码片 | 片 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
白色角码片 | 片 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
角码螺丝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
角码螺丝 | 套 | 0.09 | 1 | 999999 |
|
没有数据