【散装 25片/桶】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WA 120# 【稳可】不锈钢 | 片 | 1.35 | 50 | 999999 |
|
GC 80# 【稳可】玻璃石材 | 片 | 1.51 | 50 | 999999 |
|
GC 120# 【稳可】玻璃石材 | 片 | 1.51 | 50 | 999999 |
|
WA 80# 【稳可】 不锈钢 | 片 | 1.35 | 50 | 999999 |
|
【整件 300片】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WA 80# 【稳可】 不锈钢 | 片 | 1.30 | 300 | 999999 |
|
WA 120# 【稳可】 不锈钢 | 片 | 1.30 | 300 | 999999 |
|
GC 80# 【稳可】 玻璃石材 | 片 | 1.48 | 300 | 999999 |
|
GC 120# 【稳可】 玻璃石材 | 片 | 1.48 | 300 | 999999 |
|
没有数据