| 镀锌铁链 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3厘25KG/袋 约110米 | 袋 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 4厘25KG/袋 约80米 | 袋 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 5厘25KG/袋 约50米 | 袋 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
| 6厘25KG/袋 约35米 | 袋 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 8厘25KG/袋 约22米 | 袋 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 10厘25KG/袋 约13米 | 袋 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 12厘25KG/袋 约12米 | 袋 | 185.90 | 1 | 999999 |
|

没有数据