| 【杯型】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| WA 150*80*32*46#【白色】 | 个 | 33.80 | 2 | 999999 |
|
| WA 150*80*32*60#【白色】 | 个 | 33.80 | 2 | 999999 |
|
| WA 150*80*32*80#【白色】 | 个 | 33.80 | 2 | 999999 |
|
| WA 150*80*32*120#【白色】 | 个 | 33.80 | 2 | 999999 |
|






没有数据