【白刚玉 WA】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8【1/2】11/4【46#】 | 片 | 14.30 | 4 | 999999 |
|
8【1/2】11/4【60#】 | 片 | 14.30 | 4 | 999999 |
|
8【1/2】11/4【80#】 | 片 | 14.30 | 4 | 999999 |
|
8【1/2】11/4【100#】 | 片 | 14.30 | 4 | 999999 |
|
8【1/2】11/4【120#】 | 片 | 14.30 | 4 | 999999 |
|
没有数据