整枪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WP18水冷枪(普牙)5米 | 把 | 132.60 | 1 | 999999 |
|
(35-50快插式)5米 | 把 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
WP18水冷枪(普牙)10米 | 把 | 191.10 | 1 | 999999 |
|
(35-50快插式)10米 | 把 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
枪头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WP18枪头 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
WP18直枪头 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
LT-18 硬质枪头 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
枪尾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WP18长枪尾 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
WP18短枪尾 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
连接体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WP18连接体2.4 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
WP18连接体3.2 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
钨针夹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.6长夹芯 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
2.0长夹芯 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
2.4长夹芯 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
3.2长夹芯 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
瓷嘴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4号瓷嘴 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
5号瓷嘴 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
6号瓷嘴 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
7号瓷嘴 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
8号瓷嘴 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
主电缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
WP18水冷主电缆 普牙4米 | 条 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据