【红色 PA】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7*【1/4】*11/4*46#【锐之杰】 | 片 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
7*【1/4】*11/4*60#【锐之杰】 | 片 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
7*【1/4】*11/4*80#【锐之杰】 | 片 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
7*【1/4】*11/4*120#【锐之杰】 | 片 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
没有数据