修整器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金刚石修整器 (粗砂 无包装) | 把 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
金刚石修整器(中砂 无包装) | 把 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
金刚石修整器(细颗粒 无包装) | 把 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
T型修整器 | 把 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据