默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
生力军500手套 | 条 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
生力军600手套 | 条 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
生力军700手套 | 条 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
生力军800手套 | 条 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
生力军900手套 | 条 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
600白尼龙手套 | 条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
700白尼龙手套 | 条 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
800白尼龙手套 | 条 | 115.70 | 1 | 999999 |
|
900白尼龙手套 | 条 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
600杂尼龙手套 | 条 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
700杂尼龙手套 | 条 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
1448 | 对 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
1350 | 件 | 936.00 | 1 | 999999 |
|
1508 | 对 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
1748 | 对 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
1334 | 对 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
1528 | 对 | 0.95 | 1 | 999999 |
|
1345 | 对 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
500白尼龙手套 | 条 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
1338 | 对 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
1568 | 对 | 0.94 | 1 | 999999 |
|
500杂尼龙 | 条 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
荣刚 | 件 | 1809.60 | 1 | 999999 |
|
1330 | 对 | 0.43 | 1 | 999999 |
|
没有数据