【麻片/麻轮】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150*1.2【麻片】 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
200*1.2【麻片】 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
250*1.2【麻片】 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
300*1.2【麻片】 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
350*1.2【麻片】 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
400*1.2【麻片】 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
300*50【麻布压轮】 | 个 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
300*40【麻布压轮】 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
350*50【麻布压轮】 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
350*40【麻布压轮】 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据