【精品碗型】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
【80#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【100#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【150#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【180#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【200#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【240#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【320#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【400#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
【600#】 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据