| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 直径16MM | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 直径19MM | 个 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 直径22MM | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 直径25MM | 个 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 直径29MM | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 直径30MM | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
| 直径32MM | 个 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
| 直径38MM | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 直径40MM | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 直径45MM | 个 | 2.05 | 10 | 999999 |
|
| 直径51MM | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 直径57MM | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 直径60MM | 个 | 2.28 | 10 | 999999 |
|
| 直径65MM | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 直径67MM | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 直径70MM | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 直径76MM | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 直径80MM | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 直径75MM | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 直径85MM | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 直径90MM | 个 | 2.99 | 5 | 999999 |
|
| 直径95MM | 个 | 2.99 | 5 | 999999 |
|
| 直径100MM | 个 | 2.99 | 5 | 999999 |
|
| 直径105MM | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 直径115MM | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 直径120MM | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 直径130MM | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 直径140MM | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 直径150MM | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 直径160MM | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|



没有数据