| 钢管钉(彩锌) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸 | 合 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸 | 合 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 2寸 | 合 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 4分 | 合 | 17.94 | 5 | 999999 |
|
| 6分 | 合 | 21.45 | 5 | 999999 |
|


没有数据