2分内外牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7寸 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
3寸 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
4寸 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
5寸 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
6寸 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
8寸 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
10寸 | 个 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
3分内外牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7寸 | 个 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
3寸 | 个 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
4寸 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
5寸 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
6寸 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
8寸 | 个 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
10寸 | 个 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
M12内外牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7寸 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
3寸 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
4寸 | 个 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
5寸 | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
6寸 | 个 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
8寸 | 个 | 11.96 | 10 | 999999 |
|
10寸 | 个 | 14.95 | 10 | 999999 |
|
2分*M12内外牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
7寸 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
3寸 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
4寸 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
5寸 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
6寸 | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
8寸 | 个 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
10寸 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据