规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M14*1.5转4分 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
M20*1.5转4分 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
M14*1.5转2分 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
3分内丝转2分外丝 | 个 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
M14*1.5转4分-2 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据