| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 内外外 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 外内外 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 内内外 | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
| 内外内 | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
| 三边内牙 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|




没有数据