| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分*6厘 铜外牙气咀 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 2分*8厘 铜外牙气咀 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 2分*10厘 铜外牙气咀 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 2分*12厘 铜外牙气咀 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| 2*14厘 铜外牙气咀 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|




没有数据