默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4分 铜内外牙直通 中 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
6分 铜内外牙直通 中 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
6分*4分 铜内外牙直通 中 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
4分*1分 铜内外牙直通 中 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
4*2内外牙直通 中 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
2分内外牙 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
内外直 4*3 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
内外直 3分内*2分外 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
内外牙直通 内1分外1分 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
内外牙2分*1分 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
没有数据