| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DN300 | 个 | 811.20 | 1 | 999999 |
|
| DN100*50CM | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
| DN150*50CM | 个 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| DN50*50CM | 个 | 244.40 | 1 | 999999 |
|
| DN65*50CM | 个 | 266.50 | 1 | 999999 |
|
| DN80*50CM | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
| DN200*50CM | 个 | 754.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸PE管用 50CM | 个 | 325.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据