默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
T16 等径三叉 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
T18*18 等径三叉 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
T20*20 等径三叉 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
T25*25 等径三叉 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
T32 等径三叉 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
T25*20 变径三叉 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
T20*18 变径三叉 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
T32*25变径三叉 | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
T25*18变径三叉 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据