法兰垫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DN400 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
DN500 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
6分 DN20 | 个 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
1寸 DN25 | 个 | 0.39 | 10 | 999999 |
|
1.2寸 DN32 | 个 | 0.39 | 10 | 999999 |
|
1.5寸 DN40 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
2寸 DN50 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
2.5寸 DN65 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
3寸 DN80 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
4寸 DN100 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
DN700 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
DN800 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
5寸 DN125 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
6寸 DN150 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
8寸 DN200 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
10寸 DN250 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
12寸DN 300 | 条 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
DN600 法兰垫 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
DN450 法兰垫 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
DN350 法兰垫 14寸 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据