外牙 饮水机龙头(靓) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
外牙 饮水机龙头 冷水(靓) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
外牙 饮水机龙头 热水(靓) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
内牙 饮水机龙头 热水(靓) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
内牙 饮水机龙头 冷水(靓) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据