| 台上盆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 5148 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 5086A | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 5004A | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 5086 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 141A | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 5083 | 个 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
| 5207 | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
| 5079 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
















没有数据