| 消防水带(不带接扣) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50*20米(不带接扣) | 条 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 65*20米 (不带接扣) | 条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 65*20米 (接好接扣) | 条 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 三星牌65*20米(不带接扣) | 条 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 三星牌65*25米(不带接扣) | 条 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 三星牌50*20米(不带接扣) | 条 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 三星牌50*25米(不带接扣) | 条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| DN65 20米接好接扣 | 条 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| DN100水带 | 条 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
| 50水带 20米接好接扣 | 条 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 3寸 | 条 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 三星牌 80*20米 | 条 | 98.80 | 1 | 999999 |
|
| 三星牌 100*20米 | 条 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
| 2寸 加厚水带 25米 | 条 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 10型DN65 20米+加厚接扣 | 条 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| 沱雨牌20米 2寸 | 条 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 三星50*20米含接口 | 条 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 三星65*20带接口 | 条 | 91.00 | 1 | 999999 |
|



没有数据