默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
振圣50# | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
振圣65# | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
华泰65# | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
四海65# | 个 | 17.55 | 1 | 165 |
|
联塑65# | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
百川50# | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
劲源65# | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据