弹簧插销 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
M5左插销 | 个 | 0.39 | 20 | 999999 |
|
M5右插销 | 个 | 0.39 | 20 | 999999 |
|
M5左插销(镀锌) | 个 | 0.59 | 20 | 999999 |
|
M5右插销(镀锌) | 个 | 0.59 | 20 | 999999 |
|
中轴M5 薄 | 个 | 0.07 | 200 | 999999 |
|
中轴M5 厚 | 个 | 0.07 | 200 | 999999 |
|
没有数据