| 道口柱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 76管道口柱加厚(红白)固定款 | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 76管道口柱加厚(黑黄)固定款 | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 76管道口柱(红白)固定款 | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 76管道口柱(黑黄)固定款 | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 76管道口柱(红白)活动款 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 76管道口柱(黑黄)活动款 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 114管高50cm道口柱(黑黄)固定款 | 条 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 114管高50cm道口柱(红白)固定款 | 条 | 29.90 | 1 | 999999 |
|













没有数据