BV1.5单支 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
地线 | 扎 | 131.95 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 131.95 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 131.95 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 131.95 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 131.95 | 1 | 999999 |
|
BV2.5单支 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
地线 | 扎 | 203.32 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 203.32 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 203.32 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 203.32 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 203.32 | 1 | 999999 |
|
BV4单支 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
地线 | 扎 | 332.02 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 332.02 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 332.02 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 332.02 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 332.02 | 1 | 999999 |
|
BV6单支 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
地线 | 扎 | 501.93 | 1 | 999999 |
|
绿色 | 扎 | 501.93 | 1 | 999999 |
|
黄色 | 扎 | 501.93 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 扎 | 501.93 | 1 | 999999 |
|
红色 | 扎 | 501.93 | 1 | 999999 |
|
没有数据