| 10 平方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 绿色 | 扎 | 894.35 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 894.35 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 894.35 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 894.35 | 1 | 999999 |
|
| 16 平方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 绿色 | 扎 | 1426.82 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 1426.82 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 1426.82 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 1426.82 | 1 | 999999 |
|
| 25 平方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 绿色 | 扎 | 2214.34 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 2214.34 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 2214.34 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 2214.34 | 1 | 999999 |
|
| 35 平方 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 绿色 | 扎 | 3035.81 | 1 | 999999 |
|
| 黄色 | 扎 | 3035.81 | 1 | 999999 |
|
| 蓝色 | 扎 | 3035.81 | 1 | 999999 |
|
| 红色 | 扎 | 3035.81 | 1 | 999999 |
|






没有数据